| Pregão | Modalidade | Objeto | Data Vigência | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 90002/2025 | SRP | Aquisição de materiais diversos para manutenção das instalações elétricas (SRP) | 15/09/2026 | 23110.034202/2024-99 |
| 90001/2025 | SRP | SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO POR ALTO VÁCUO EM REDES DE ESGOTO, CAIXAS DE GORDURA, FOSSAS SÉPTICAS, TUBULAÇÕES E BUEIROS | 24/06/2026 | 23110.037066/2024-99 |
| 90004/2025 | SRP | Registro de Preços para Aquisição de peças para manutenção de equipamentos odontológicos | 16/05/2026 | 23110.000742/2025-50 |
| 90007/2025 | SRP | Aquisição de Maravalha de pinus | 10/06/2026 | 23110.003826/2025-45 |
| 90009/2025 | SRP | Registro de Preços para Aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 29/05/2026 | 23110.006123/2025-79 |
| 90003/2025 | SRP | Aquisição de ferramentas e material de ferragem | 26/08/2026 | 23110.029815/2024-12 |
| 90008/2025 | SRP | Aquisição de esquadrias em alumínio | 22/05/2026 | 23110.034345/2024-09 |
| 90005/2025 | SRP | Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM GERAL | 24/09/2026 | 23110.040703/2024-12 |
| 90014/2025 | SRP | Aquisição de materiais de vidraçaria | 26/06/2026 | 23110.008157/2025-06 |
| 90011/2025 | SRP | Aquisição de medicamentos de uso veterinário | 18/06/2026 | 23110.010451/2025-70 |
| 90013/2025 | SRP | Aquisição de materiais diversos para instalação/manutenção de ar condicionado | 08/08/2026 | 23110.005498/2025-11 |
| 90006/2025 | SRP | Aquisição de material médico hospitalar para Faculdade de Medicina | 27/08/2026 | 23110.002850/2025-67 |
| 90016/2025 | Tradicional | Aquisição de CARROCERIA EM MADEIRA ABERTA PARA CAMINHÃO | — | 23110.011185/2025-01 |
| 90017/2025 | SRP | Lixeiras e recipientes para acondicionamento de resíduos | 01/07/2026 | 23110.014969/2025-82 |
| 90012/2025 | SRP | Aquisição de alimentos hortifrutigranjeiros | 24/06/2026 | 23110.010453/2025-69 |
| 90019/2025 | SRP | Aquisição de instrumental odontológico e hospitalar | 05/08/2026 | 23110.004185/2025-46 |
| 90020/2025 | SRP | Registro de Preços para Aquisição de projetores multimídia | 28/07/2026 | 23110.017320/2025-13 |
| 90018/2025 | SRP | Aquisição de Material Hospitalar Veterinário | 03/09/2026 | 23110.013580/2025-10 |
| 90022/2025 | SRP | Aquisição de equipamentos para o HCV | 04/08/2026 | 23110.017728/2025-95 |
| 90021/2025 | SRP | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual | 05/08/2026 | 23110.015705/2025-46 |
| 90024/2025 | SRP | Aquisição de rações, sementes, adubos e insumos agrícolas. | 13/08/2026 | 23110.017332/2025-48 |
| 90029/2025 | SRP | Registro de Preços para Aquisição de marcadores para quadro branco (recarregáveis) e cartuchos (refis) | 06/10/2026 | 23110.020836/2025-45 |
| 90030/2025 | SRP | Aquisição de Equipamentos Odontológicos | 22/09/2026 | 23110.026043/2025-30 |
| 90031/2025 | SRP | Registro de Preços para Aquisição de Material Hospitalar | 20/10/2026 | 23110.021828/2025-16 |
| 90041/2025 | SRP | Ração peletizada e irradiada pronta para uso, indicada para a alimentação de camundongos e ratos de laboratório. Composição básica: milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio, fosfato de bicálcio, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobalto, lisina, metionina, BHT. Níveis mínimos de garantia por kilograma do produto: Umidade (máx.) 125 g/kg - Proteína bruta (mín.) 220 g/kg - Extrato Etéreo (mín.) 40 g/kg - Material Mineral (máx.) 90 g/kg - Matéria Fibrosa (máx.) 70 g/kg - Cálcio (min - máx.) 10 a 14 g/kg - Fósforo (mín.) 8.000 mg/kg. Suplementação por quilo não menos que: vitaminas: Vitamina A 13.000 Ul/kg; Vitamina D3 2.000 Ul /kg; Vitamina E 34 Ul/kg; Vitamina K3 3 mg/kg; Vitamina B1 5 mg/kg; Vitamina B2 6 mg/kg; Vitamina B6 7 mg/kg; Vitamina B12 22 mcg/kg; Niacina 60 mg/kg; Ácido pantotênico 20 mg/kg; Ácido fólico 1 mg/kg; Biotina 0,05 mg/kg; Colina 1.900 mg /kg. Microelementos minerais: Sódio (mín.) 2.700 mg/kg; Ferro (mín.) 50 mg/kg; Manganês 60 mg /kg; Zinco (mín.) 60 mg /kg; Cobre (mín.) 10 mg/kg; Iodo (mín.) 2 mg/kg; Selênio (mín.) 0,05 mg/kg; Cobalto (mín.) 1,5 mg /kg; Flúor (máx.) 80 mg /kg. Aminoácidos: Lisina (mín.) 12 g/kg; Metionina (mín) 4.000 mg/kg. Aditivos: BHT 100 mg/kg. Pellet medindo de 15 a 16 mm de diâmetro, 30 a 40 mm de comprimento, alto grau de compactação, resistente ao manejo evitando fragmentação. Fórmula fixa, sem eventuais substitutivos em sua composição; Embalagem de 20 kg; Data de Fabricação: NÃO superior a 30 (trinta) dias da data de entrega do produto. Data de Validade: No mínimo 180 (cento e oitenta) dias. A sacaria deverá ser padronizada, em saco plástico com válvula de alívio, impermeável, flexível, resistente ao transporte e ao armazenamento, de modo que mantenham íntegras todas as características físicas e químicas do produto, como odor, cor, sabor, consistência, valor nutricional. Características sensoriais: Toda a ração fornecida deve apresentar-se íntegra, seca, firme, com tolerância máxima de 3% (três por cento) de finos (pó) e ausência total de contaminantes físicos e corpo-estranho. Peso líquido por embalagem: 20 Kg. Laudo Técnico: Apresentação do Laudo de Controle da Qualidade do fabricante: Fornecer Laudo de análises bromatológicas proximais com valores percentuais de matéria seca (ou umidade); proteína bruta; proteína solúvel em hidróxido de potássio (KOH); extrato etéreo; fibra bruta; fibra em detergente neutro; fibra em detergente ácido, cálcio, fósforo e matéria mineral. Enviar amostra e catálogo do material ofertado. O estabelecimento deverá apresentar registro no Ministério da Agricultura. | 14/10/2026 | 23110.030710/2025-89 |
| 90042/2025 | SRP | Aquisição de AR CONDICIONADO do tipo Split, modelo Inverter, com capacidades de 9, 12, 18.000, 24.000 e 30.000 BTUs, com ciclo reverso, para atender às necessidades da UFPel em suas diversas unidades administrativas e acadêmicas. | 03/11/2026 | 23110.030575/2025-71 |
| 90001/2025 | SRP | Novo modelo de Termo de Referência. Preenchimento temporariamente via SEI. | 04/05/2026 | 23110.029406/2024-16 |
Página gerada com informações do COBALTO - Sistema Integrado de Gestão. Dados obtidos do sistema são atualizados a cada 5 minutos.