| Número | Modalidade | Objeto | Processo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001/2025 | Inexigibilidade | Pgto. Multas de Veículos | 23110.001651/2025-31 | 728,84 |
| 01/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de Certificado Digital, A3, E-CNPJ, em token. | 23110.001424/2025-14 | 1.035,00 |
| 02/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de Certificados de Aplicações Técnicas Radiológicas | 23110.002491/2025-48 | 201,16 |
| 03/2025 | Inexigibilidade | Taxa de autorização ambiental. | 23110.002248/2025-20 | 154,31 |
| 04/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de taxas INMETRO. | 23110.001541/2025-70 | 200,00 |
| 04/2025 | Inexigibilidade | TAXAS INMETRO 2025 | 23110.001541/2025-70 | 200,00 |
| 05/2025 | Inexigibilidade | Pgto. ART | 23110.003490/2025-11 | 103,03 |
| 06/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de ART. | 23110.002087/2025-74 | 103,03 |
| 07/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de taxas condominais. | 23110.004081/2025-31 | 2.510,11 |
| 08/2025 | Inexigibilidade | Pgto. Anuidade ANPROTEC | 23110.003492/2025-18 | 2.886,00 |
| 08/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Serviço de supressão de árvore | 23110.008694/2025-48 | 2.500,00 |
| 09/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de taxas de ativos de propriedade intelectual da UFPEL. | 23110.003385/2025-81 | 10.000,00 |
| 09/2025 | Inexigibilidade | PAGAMENTO TAXAS DE REGISTROS DE PATENTES DA UFPEL JUNTO AO INPI | 23110.003385/2025-81 | 20.000,00 |
| 09/2025 | Inexigibilidade | Taxa INPI | 23110.003385/2025-81 | 5.000,00 |
| 09/2025 | Inexigibilidade | PAGAMENTO TAXAS DE REGISTROS DE PATENTES DA UFPEL JUNTO AO INPI | 23110.003385/2025-81 | 15.000,00 |
| 100/2025 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em curso | 23110.030064/2025-50 | 2.000,00 |
| 101/2025 | Inexigibilidade | Inscrição no XXXII SIMPEP | 23110.030208/2025-78 | 670,00 |
| 10/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de Anuidade. | 23110.005384/2025-71 | 877,92 |
| 102/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de publicação de artigo internacional | 23110.030646/2025-36 | 2.500,00 |
| 103/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição em congresso. | 23110.031816/2025-08 | 455,00 |
| 104/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição de aluno(a) em congresso. | 23110.031281/2025-67 | 455,00 |
| 105/2025 | Inexigibilidade | Taxa de licenciamento ambiental. | 23110.031738/2025-33 | 159,62 |
| 106/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de ART. | 23110.031740/2025-11 | 103,03 |
| 107/2025 | Inexigibilidade | Inscrição em simpósio | 23110.032859/2025-01 | 875,00 |
| 108/2025 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em Fórum. | 23110.032281/2025-84 | 140,00 |
| 109/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição em simpósio. | 23110.031120/2025-73 | 1.101,98 |
| 110/2025 | Inexigibilidade | Inscrição em evento de capacitação. | 23110.033580/2025-36 | 430,00 |
| 111/2025 | Inexigibilidade | Curso de Capacitação | 23110.030078/2025-73 | 890,00 |
| 11/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de anuidade. | 23110.005702/2025-02 | 3.110,00 |
| 11/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Locação de cadeiras. | 23110.008463/2025-34 | 700,00 |
| 112/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição de aluno(a) no evento ABERGO 2025. | 23110.033615/2025-37 | 385,00 |
| 113/2025 | Inexigibilidade | Inscrição Curso Nest.js | 23110.033028/2025-48 | 1.500,00 |
| 114/2025 | Inexigibilidade | Assinatura Anual de Ebooks EBSCO | 23110.029936/2025-37 | 59.100,03 |
| 115/2025 | Inexigibilidade | Taxa de Expedição de AFT | 23110.033931/2025-17 | 271,85 |
| 116/2025 | Inexigibilidade | Curso de Capacitação | 23110.030428/2025-00 | 1.399,00 |
| 117/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrições de servidores(as) em evento. | 23110.032950/2025-18 | 2.377,12 |
| 118/2025 | Inexigibilidade | Alvará florestal. | 23110.033399/2025-20 | 137,77 |
| 119/2025 | Inexigibilidade | Anuidade GCUB. | 23110.000661/2025-50 | 8.290,00 |
| 119/2025 | Inexigibilidade | Anuidade GCUB | 23110.000661/2025-50 | 0,33 |
| 119/2025 | Inexigibilidade | Anuidade GCUB. | 23110.000661/2025-50 | 8.911,00 |
| 120/2025 | Inexigibilidade | Anuidade Internacional AUGM | 23110.000408/2025-04 | 13.150,00 |
| 120/2025 | Inexigibilidade | Anuidade Internacional AUGM | 23110.000408/2025-04 | 33.350,00 |
| 121/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de taxas condominais. | 23110.033510/2025-88 | 1.487,81 |
| 12/2025 | Inexigibilidade | Verificação Subsequente de Cronotacógrafos | 23110.006045/2025-11 | 360,36 |
| 12/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Locação de cadeiras. | 23110.008835/2025-22 | 725,00 |
| 12/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de aferição de cronotacógrafos. | 23110.006045/2025-11 | 360,36 |
| 122/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição de servidor para participação em simpósio. | 23110.035196/2025-78 | 800,99 |
| 123/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição de servidor em simpósio. | 23110.035957/2025-91 | 315,00 |
| 124/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrições de servidores em simpósio. | 23110.035915/2025-51 | 1.100,00 |
| 126/2025 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em simpósio. | 23110.036102/2025-88 | 550,00 |
| 127/2025 | Inexigibilidade | INPI - Taxa de Ativo out/2025 | 23110.036488/2025-28 | 10.000,00 |
| 128/2025 | Inexigibilidade | Curso de Capacitação | 23110.028109/2025-26 | 980,00 |
| 129/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de ART. | 23110.035703/2025-73 | 103,03 |
| 130/2025 | Inexigibilidade | Inscrição em curso de capacitação | 23110.037573/2025-11 | 2.590,00 |
| 131/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de taxas INMETRO. | 23110.037300/2025-69 | 593,74 |
| 13/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de anuidade ABEM | 23110.008111/2025-89 | 6.806,00 |
| 132/2025 | Inexigibilidade | "Inscrição de servidores e alunos em encontro Inscrição de servidores e alunos em encontro | 23110.036280/2025-17 | 2.720,00 |
| 133/2025 | Inexigibilidade | Inscrição fórum Fonaitec. | 23110.037628/2025-85 | 400,00 |
| 134/2025 | Inexigibilidade | Inscrição fórum Fonaitec | 23110.037652/2025-14 | 400,00 |
| 135/2025 | Inexigibilidade | Serviço de editoração e publicação de livros | 23110.036039/2025-80 | 4.000,00 |
| 136/2025 | Inexigibilidade | Taxas de inscrição de dissertação e tese de alunos no Concurso Brasileiro Anpocs de Tese e Dissertações. | 23110.035276/2025-23 | 1.180,00 |
| 137/2025 | Inexigibilidade | Pgto. ART | 23110.038366/2025-76 | 206,06 |
| 138/2025 | Inexigibilidade | Licença uso sistema Target | 23110.037916/2025-30 | 22.455,36 |
| 139/2025 | Inexigibilidade | Assinatura anual | 23110.037938/2025-08 | 10.240,92 |
| 140/2025 | Inexigibilidade | Valor para complementar o pedido nº 5964, referente a inscrição em capacitação. | 23110.025326/2025-64 | 20,00 |
| 141/2025 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em curso de capacitação. | 23110.030195/2025-37 | 3.000,00 |
| 14/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de taxas para Prefeitura | 23110.008327/2025-44 | 790,63 |
| 14/2025 | Inexigibilidade | pagamento de taxas e contribuições referentes à COSIP e TCDR reforço correção monetária | 23110.046354/2023-53 | 2,14 |
| 142/2025 | Inexigibilidade | Inscrição em congresso. | 23110.035300/2025-24 | 625,00 |
| 143/2025 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em simpósio | 23110.039801/2025-80 | 325,00 |
| 144/2025 | Inexigibilidade | Aquisição de duas licenças vitalícias de software. | 23110.028309/2025-89 | 218.880,00 |
| 145/2025 | Inexigibilidade | Inscrição em Evento | 23110.039805/2025-68 | 1.634,00 |
| 146/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de ART ao CREA-RS. | 23110.032280/2025-30 | 103,03 |
| 15/2025 | Inexigibilidade | pgto. de auto de infração, honorários advocat. e juros e multa. | 23110.009070/2025-48 | 3.998,59 |
| 15/2025 | Inexigibilidade | juros e multa - Pagamento de honorários | 23110.009070/2025-48 | 98,47 |
| 16/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de multa para a Prefeitura de Pelotas | 23110.009052/2025-66 | 42,81 |
| 16/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de multa para Prefeitura. | 23110.009052/2025-66 | 38.774,74 |
| 17/2025 | Inexigibilidade | Pgto Inscrição FAUBAI | 23110.009623/2025-62 | 2.287,58 |
| 18/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de colchonete de ginástica. | 23110.012869/2025-11 | 966,00 |
| 18/2025 | Inexigibilidade | Anuidade ANDIFES | 23110.012002/2025-66 | 48.088,68 |
| 19/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de ART. | 23110.012001/2025-11 | 103,03 |
| 20/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de anuidade. | 23110.011532/2025-97 | 2.750,00 |
| 21/2025 | Inexigibilidade | Inscrição em congresso e publicação de artigo. Complemento ao pedido nº 5862. | 23110.013200/2025-47 | 240,00 |
| 21/2025 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em congresso. | 23110.013200/2025-47 | 788,00 |
| 22/2025 | Inexigibilidade | Multas e juros INSS. | 23110.012971/2025-17 | 100,00 |
| 222/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Contratação de mão de obra especializada para manutenção no telhado do ginásio da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia (ESEF) | 23110.011759/2025-32 | 2.976,00 |
| 24/2025 | Inexigibilidade | Participação em Evento Acadêmico-Esportivo | 23110.011108/2025-42 | 9.900,13 |
| 25/2025 | Inexigibilidade | Anuidade ANATEL/FISTEL | 23110.013842/2025-46 | 564,59 |
| 26/2025 | Inexigibilidade | Anuidade ABEC 2025. | 23110.010297/2025-36 | 930,00 |
| 26/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de teste Accuchek active glicose. | 23110.017969/2025-34 | 150,00 |
| 29/2025 | Inexigibilidade | Inscrição em curso | 23110.014439/2025-34 | 2.590,00 |
| 300/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de bateria recarregável. | 23110.005412/2025-51 | 1.552,00 |
| 301/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de fonte redundante. | 23110.006330/2025-23 | 2.175,00 |
| 30/2025 | Inexigibilidade | Anuidade ANPARQ | 23110.015160/2025-78 | 1.450,00 |
| 302/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de nobreak. | 23110.007822/2025-36 | 598,00 |
| 31/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de ART. | 23110.015672/2025-34 | 159,62 |
| 32/2025 | Inexigibilidade | Pagamento ART-CREA. | 23110.015890/2025-79 | 103,03 |
| 33/2025 | Inexigibilidade | Pagamento taxa renovação licença ambiental da ALM | 23110.016075/2025-27 | 536,30 |
| 34/2025 | Inexigibilidade | Anuidade ANPOCS. | 23110.008971/2025-12 | 2.750,00 |
| 35/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de ART | 23110.016061/2025-11 | 103,03 |
| 36/2025 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em congresso. | 23110.018441/2025-82 | 164,00 |
| 37/2025 | Inexigibilidade | Pgto. ART | 23110.016069/2025-70 | 103,03 |
| 376/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. de material químico | 23110.026056/2025-17 | 15.840,00 |
| 38/2025 | Inexigibilidade | Multa de veículo. | 23110.017764/2025-59 | 104,12 |
| 39/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Serviço de revisão tradução de artigo | 23110.026701/2025-93 | 400,00 |
| 39/2025 | Inexigibilidade | Licença Portal 4.0 Hub de inovação | 23110.009331/2025-20 | 17.500,00 |
| 392/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Contratação de serviços de publicação de um livro em formato digital (E-book) | 23110.026440/2025-10 | 3.500,00 |
| 401/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Serviço de revisão de artigo cientifico redigido em inglês | 23110.027845/2025-67 | 2.990,00 |
| 40/2025 | Inexigibilidade | Anuidade FORTEC | 23110.018100/2025-15 | 2.040,00 |
| 41/2025 | Inexigibilidade | Anuidade FOPROP | 23110.017487/2025-84 | 1.500,00 |
| 415/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial. | 23110.027004/2025-50 | 1.512,00 |
| 42/2025 | Inexigibilidade | Taxa Anatel/EBC | 23110.020659/2025-05 | 1.055,50 |
| 43/2025 | Inexigibilidade | Anuidade FAUBAI. | 23110.002657/2025-26 | 2.899,67 |
| 434/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Contratação de serviços de assessoria estatística | 23110.027568/2025-92 | 4.400,00 |
| 44/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de ART. | 23110.019496/2025-18 | 103,03 |
| 445/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial. | 23110.029469/2025-45 | 1.835,45 |
| 45/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de estande para feira do livro | 23110.023246/2025-74 | 4.900,00 |
| 457/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de mat. laboratorial. | 23110.030890/2025-07 | 6.000,00 |
| 46/2025 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em congresso. | 23110.025064/2025-38 | 645,00 |
| 464/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. material laboratorial. | 23110.029374/2025-21 | 1.908,00 |
| 467/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de mat. laboratorial. | 23110.031492/2025-08 | 1.598,85 |
| 47/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição de servidor em congresso. | 23110.025326/2025-64 | 645,00 |
| 476/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de mat. laboratorial. | 23110.032548/2025-33 | 365,00 |
| 479/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. material laboratorial. | 23110.031121/2025-18 | 899,89 |
| 48/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição de servidor em congresso. | 23110.025110/2025-07 | 653,00 |
| 482/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Prestação de serviço de realização de exames laboratoriais. | 23110.031728/2025-06 | 8.994,70 |
| 484/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de mat. laboratorial. | 23110.031201/2025-73 | 16.161,10 |
| 485/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de mat. laboratorial. | 23110.031842/2025-28 | 421,30 |
| 49/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição de servidor para participar de simpósio. | 23110.025446/2025-61 | 1.500,00 |
| 49/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de placas veiculares | 23110.027074/2025-16 | 5.200,00 |
| 496/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. químico. | 23110.030308/2025-02 | 708,70 |
| 498/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. material laboratorial. | 23110.033080/2025-02 | 1.791,80 |
| 500/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de equipamento peagâmetro para pesquisa. | 23110.032753/2025-07 | 2.669,00 |
| 501/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material químico. | 23110.033441/2025-11 | 3.762,00 |
| 50/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de tintas | 23110.029830/2025-33 | 340,00 |
| 50/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição de servidor para participar de simpósio. | 23110.025905/2025-15 | 1.500,00 |
| 509/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquisição de material laboratorial. | 23110.034426/2025-81 | 6.995,74 |
| 510/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Revisão textual e diagramação da Revisa Novos Rumos Sociológicos (NORUS) do PPGS | 23110.015558/2025-12 | 7.000,00 |
| 51/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição evento | 23110.026337/2025-61 | 1.350,00 |
| 51/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de Banner | 23110.030000/2025-59 | 75,00 |
| 517/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Editoração | 23110.033574/2025-89 | 5.500,00 |
| 518/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. laboratorial. | 23110.035092/2025-63 | 1.902,00 |
| 519/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. laboratorial. | 23110.035793/2025-01 | 7.900,00 |
| 521/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. laboratorial. | 23110.035734/2025-24 | 14.850,00 |
| 52/2025 | Inexigibilidade | Inscrição evento | 23110.026338/2025-14 | 400,00 |
| 522/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. laboratorial. | 23110.035676/2025-39 | 3.497,87 |
| 523/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. laboratorial. | 23110.033429/2025-06 | 1.908,00 |
| 524/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat laboratorial | 23110.035637/2025-31 | 33.739,75 |
| 526/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. de prod químicos | 23110.033806/2025-07 | 1.115,10 |
| 53/2025 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em simpósio. | 23110.025777/2025-00 | 1.500,00 |
| 53/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de carrinho de metal e rotuladora eletrônica portátil | 23110.028695/2025-17 | 857,00 |
| 532/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. laboratorial. | 23110.033763/2025-51 | 954,00 |
| 535/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. laboratorial. | 23110.035781/2025-78 | 3.315,00 |
| 536/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | aquis. de lâmpadas para projetores | 23110.037173/2025-06 | 2.396,00 |
| 537/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. laboratorial | 23110.037293/2025-03 | 2.000,00 |
| 539/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat laboratorial | 23110.037304/2025-47 | 1.326,00 |
| 540/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. laboratorial | 23110.036240/2025-67 | 2.998,50 |
| 541/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. laboratorial | 23110.037290/2025-61 | 983,00 |
| 54/2023 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aqusição de adesivos de vinil | 23110.030155/2025-95 | 253,50 |
| 54/2025 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em simpósio. | 23110.025944/2025-12 | 1.500,00 |
| 542/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat laboratorial | 23110.036920/2025-81 | 13.260,00 |
| 543/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. químico. | 23110.037045/2025-54 | 1.896,40 |
| 548/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Serv. de revisão textual e editoração. | 23110.037193/2025-79 | 5.310,00 |
| 55/2025 | Inexigibilidade | Multa de veículo. | 23110.026486/2025-21 | 135,75 |
| 556/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat laboratorial | 23110.037132/2025-10 | 3.396,00 |
| 559/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. laboratorial. | 23110.030889/2025-74 | 4.758,00 |
| 56/2025 | Inexigibilidade | Multa de veículo. | 23110.026645/2025-97 | 135,75 |
| 56/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de Certificado Digital, A3, E-CNPJ, em token. | 23110.013451/2025-21 | 1.305,00 |
| 563/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. laboratorial | 23110.038397/2025-27 | 29.340,00 |
| 565/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. de material esportivo. | 23110.037505/2025-44 | 12.590,00 |
| 566/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. esportivo. | 23110.037864/2025-00 | 1.928,85 |
| 567/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat laboratorial | 23110.035576/2025-11 | 1.371,08 |
| 568/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat. quimico | 23110.037312/2025-93 | 1.500,00 |
| 57/2025 | Inexigibilidade | Contratação software Lease Altair Teaching Pack CLASS | 23110.021694/2025-33 | 16.690,00 |
| 572/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. material químico. | 23110.038374/2025-12 | 3.435,90 |
| 574/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. mat laboratorial | 23110.037298/2025-28 | 5.304,00 |
| 576/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Serv. editoração | 23110.033879/2025-91 | 3.000,00 |
| 579/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso IV, item c, da Lei 14.133/21 | Aquis. ferrramentas | 23110.036852/2025-50 | 6.340,00 |
| 58/2025 | Inexigibilidade | Pagamento ART | 23110.022664/2025-44 | 309,09 |
| 59/2025 | Inexigibilidade | Inscrição de aluno em evento internacional | 23110.026475/2025-41 | 5.000,00 |
| 60/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de Tenda Piramidal | 23110.004577/2025-13 | 6.600,00 |
| 60/2025 | Inexigibilidade | Anuidade ANPOLL | 23110.010341/2025-16 | 2.000,00 |
| 61/2025 | Inexigibilidade | Inscrição em conferência internacional. | 23110.027168/2025-87 | 5.000,00 |
| 61/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Serviço de Manutenção na Mesa de Som Estúdio | 23110.031186/2025-63 | 750,00 |
| 62/2025 | Inexigibilidade | Manutenção de liquefatora de nitrogênio. | 23110.013806/2025-82 | 44.466,00 |
| 63/2025 | Inexigibilidade | Inscrição em congresso internacional | 23110.027896/2025-99 | 2.000,00 |
| 64/2025 | Inexigibilidade | 5 Inscrições no evento ENCAC 2025. | 23110.026868/2025-54 | 3.751,25 |
| 65/2025 | Inexigibilidade | Aquisição de aplicativo Lean Board Game | 23110.033014/2024-43 | 23.000,00 |
| 66/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de taxa para licença ambiental para Prefeitura de Pelotas | 23110.026691/2025-96 | 159,62 |
| 67/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de taxa para manter registro laboratório Linse | 23110.027542/2025-44 | 10.752,02 |
| 67/2025 | Inexigibilidade | TAXA INMETRO PARA O LINSE. | 23110.027542/2025-44 | 10.752,02 |
| 67/2025 | Inexigibilidade | FAURB. TAXA INMETRO PARA O LINSE. | 23110.027542/2025-44 | 10.752,02 |
| 68/2025 | Inexigibilidade | Publicação de artigo em revista | 23110.026367/2025-78 | 800,00 |
| 69/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Trena eletrônica. | 23110.032368/2025-51 | 269,00 |
| 69/2025 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em simpósio. | 23110.027987/2025-24 | 853,00 |
| 70/2025 | Inexigibilidade | Inscrição de servidor em evento - ENCAC/ELACAC 2025 | 23110.028451/2025-26 | 900,25 |
| 71/2025 | Inexigibilidade | Inscrição em evento acadêmico-esportivo. | 23110.028103/2025-59 | 4.000,13 |
| 72/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de Pneus Veiculares | 23110.026962/2025-11 | 2.130,00 |
| 72/2025 | Inexigibilidade | Taxa de licenciamento ambiental. | 23110.027747/2025-20 | 98,68 |
| 73/2025 | Inexigibilidade | Taxa de Licenciamento do Campus CCHS II | 23110.028276/2025-77 | 536,30 |
| 74/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição de servidor para participação em congresso. | 23110.027372/2025-06 | 330,00 |
| 75/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de inscrição de servidor em congresso. | 23110.026833/2025-15 | 750,00 |
| 76/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Painel infográfico em pvc. | 23110.038581/2025-77 | 980,00 |
| 76/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de Art | 23110.028278/2025-66 | 103,03 |
| 77/2025 | Inexigibilidade | Pgto. ART de Licenciamento da Faculdade de Medicina | 23110.028261/2025-17 | 103,03 |
| 78/2025 | Inexigibilidade | Taxa Alvará Florestal para o CCL | 23110.027317/2025-16 | 137,77 |
| 79/2025 | Inexigibilidade | Taxa para Licença Ambiental da FAMED | 23110.025718/2025-23 | 536,30 |
| 80/2025 | Inexigibilidade | Curso de Capacitação | 23110.029209/2025-70 | 1.400,00 |
| 81/2025 | Inexigibilidade | Inscrição no 75º CBEn, 7º CLAHEN e 8º SENABS | 23110.028966/2025-26 | 488,00 |
| 82/2025 | Inexigibilidade | Inscrição em curso | 23110.027921/2025-34 | 2.200,00 |
| 82/2025 | Inexigibilidade | Curso de Capacitação | 23110.027921/2025-34 | 3.890,00 |
| 83/2025 | Inexigibilidade | Curso de Capacitação | 23110.029241/2025-55 | 3.206,00 |
| 84/2025 | Inexigibilidade | Curso Capacitação - Semana Orçamentária | 23110.029294/2025-76 | 2.200,00 |
| 85/2025 | Inexigibilidade | Curso de Capacitação | 23110.029134/2025-27 | 1.240,00 |
| 86/2025 | Inexigibilidade | Inscrição e Taxa de Publicação no CBSOFT | 23110.029576/2025-73 | 714,00 |
| 87/2025 | Inexigibilidade | Curso de Capacitação ¨Meio Ambiente e Sustentabilidade¨. | 23110.027768/2025-45 | 897,84 |
| 88/2025 | Inexigibilidade | Inscrição em congresso. | 23110.029225/2025-62 | 1.500,00 |
| 89/2025 | Inexigibilidade | Inscrição no CBPOL | 23110.029574/2025-84 | 834,00 |
