Número | Modalidade | Objeto | Processo | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
001/2025 | Inexigibilidade | Pgto. Multas de Veículos | 23110.001651/2025-31 | 728,84 |
01/2025 | Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21 | Aquisição de Certificado Digital, A3, E-CNPJ, em token. | 23110.001424/2025-14 | 1.035,00 |
02/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de Certificados de Aplicações Técnicas Radiológicas | 23110.002491/2025-48 | 201,16 |
03/2025 | Inexigibilidade | Taxa de autorização ambiental. | 23110.002248/2025-20 | 154,31 |
04/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de taxas INMETRO. | 23110.001541/2025-70 | 200,00 |
05/2025 | Inexigibilidade | Pgto. ART | 23110.003490/2025-11 | 103,03 |
06/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de ART. | 23110.002087/2025-74 | 103,03 |
07/2025 | Inexigibilidade | Pagamento de taxas condominais. | 23110.004081/2025-31 | 2.510,11 |
08/2025 | Inexigibilidade | Pgto. Anuidade ANPROTEC | 23110.003492/2025-18 | 2.886,00 |
09/2025 | Inexigibilidade | Taxa INPI | 23110.003385/2025-81 | 5.000,00 |
Página gerada com informações do COBALTO - Sistema Integrado de Gestão. Dados obtidos do sistema são atualizados a cada 5 minutos.